Category
Вуглецеве волокно з ЧПУ 2,0 мм 200x300 мм, лист з вуглецевого волокна Twill Matte. 0,5 ~ 5 мм, 300x400/400x500 мм, доступний. 100% лист з вуглецевого волокна 3K
ACP-1
Лист з вуглецевого волокна Twill Matte.0,5~5 мм 300x400/400x500 мм, доступні різні розміри
Кількість:
Про цей предмет
- Назва: пластина з вуглецевого волокна, лист з вуглецевого волокна,Лист з вуглецевого волокна 3K
- Виготовлений із чистого матеріалу з вуглецевого волокна, без будь-яких наповнювачів/шарів зі скловолокна, щільність 1,6-1,7 г/см³ (вода 1,0 г/см³, алюміній 2,7 г/см³). 3k твіл матовий, прозора текстура.
- Плита з вуглецевого волокна має високу міцність і легкість, хорошу стійкість до корозії, має тривалий термін служби.
- Ідеально підходить для багатьох застосувань: гравірування з ЧПУ, різання, фрезерування, ремесла своїми руками, літаки, радіоуправління тощо.
- Якщо у вас є запитання чи потреби в налаштуванні, зв’яжіться з нами.
Розмір листа з вуглецевого волокна 3K:
| Довжина * Ширина * Товщина / мм | Довжина * Ширина * Товщина / мм | Довжина * Ширина * Товщина / мм |
|---|---|---|
| 500*500*1,0 | 500*1000*1,0 | 1000*1000*1,0 |
| 500*500*1,5 | 500*1000*1,5 | 1000*1000*1,5 |
| 500*500*2,0 | 500*1000*2,0 | 1000*1000*2,0 |
| 500*500*2,5 | 500*1000*2,5 | 1000*1000*2,5 |
| 500*500*3,0 | 500*1000*3,0 | 1000*1000*3,0 |
| 500*500*3,5 | 500*1000*3,5 | 1000*1000*3,5 |
| 500*500*4,0 | 500*1000*4,0 | 1000*1000*4,0 |
| 500*500*4,5 | 500*1000*4,5 | 1000*1000*4,5 |
| 500*500*5,0 | 500*1000*5,0 | 1000*1000*5,0 |
| 500*500*5,5 | 500*1000*5,5 | 1000*1000*5,5 |
| 500*500*6,0 | 500*1000*6,0 | 1000*1000*6,0 |
| 500*500*6,5 | 500*1000*6,5 | 1000*1000*6,5 |
| 500*500*7,0 | 500*1000*7,0 | 1000*1000*7,0 |
| 500*500*7,5 | 500*1000*7,5 | 1000*1000*7,5 |
| 500*500*8,0 | 500*1000*8,0 | 1000*1000*8,0 |
| 500*500*8,5 | 500*1000*8,5 | 1000*1000*8,5 |
| 500*500*9,0 | 500*1000*9,0 | 1000*1000*9,0 |
| 500*500*9,5 | 500*1000*9,5 | 1000*1000*9,5 |
| 500*500*10 | 500*1000*10 | 1000*1000*10 |

